




| InTTS-2.5 | InTTS-3.33 | InTTS-5 | |
| Pixel pitch(mm) | 2.5 | 3.33 | 5 |
| Pixeldichtheid (dot/m2) | 160000 | 90180 | 40000 |
| LED-type | SMD2121(1921) | SMD1921 | SMD1921 |
| Kastmaat (B x H x D) mm | 1102 x 405 x 135 | ||
| Kabinetresolutie (W x H) | 2 zijden, elke zijde: 384x128 | 2 zijden, elke zijde: 288x96 | 2 zijden, elke zijde: 192x64 |
| Kabinetgewicht (kg) | 17 | 16 | 16 |
| Duikermodus (Scan) | 1/16 | 1/12 | 1/8 |
| Helderheid (cd/m2) | 1500(4500) | 4500 | 4500 |
| Grijstint(en) | 16 | 16 | 16 |
| Verversingssnelheid (Hz) | ≥960 | ≥960 | ≥960 |
| Maximaal stroomverbruik (met set) | 380 | 380 | 380 |
| Gemiddeld energieverbruik (W/set) | 110 | 110 | 110 |
| Kijkhoek (H°/V°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| Mini Zichtafstand(m) | 2 | 3 | 5 |
| Bedrijfstemperatuur (°C) | -10°C~40°C | ||
| Opslaggebruikstemperatuur (°C) | -20°C~50°C | ||
| Ingangsspanning (V) | 100~240V | ||
| Ingangsvermogensfrequentie (Hz) | 50Hz~60Hz | ||
| Faalpercentage | <1/100,1000 | ||
| Signaalinvoerformaat | SDI, RGBHV, YUV, YC, Composite, HDMI, DVI, SD/HD-SDI enzovoort. | ||
| Levensduur (uren) | 100,000 | ||
| IP-niveau (voor/achter) | IP65 /IP65 | ||
Zorg er alsjeblieft voor dat je contactgegevens correct zijn. Je boodschap zal het doen rechtstreeks naar de ontvanger(s) worden gestuurd en zullen niet publiekelijk tentoongesteld worden. We zullen uw persoonlijke nooit distribueren of verkopen informatie aan derden zonder Uw uitdrukkelijke toestemming.