InTTS-2.5 | InTTS-3.33 | InTTS-5 | |
De hoogte van de pixel (mm) | 2.5 | 3.33 | 5 |
Pixeldichtheid (punt/m2) | 160000 | 90180 | 40000 |
Soort LED | SMD2121 (1921) | SMD1921 | SMD1921 |
Kabinet Grootte (B x H x D) mm | 1102 x 405 x 135 | ||
De resolutie van het kabinet (B x H) | 2kanten, elke kant: 384x128 | 2kanten, elke kant: 288x96 | 2kanten, elke kant: 192x64 |
Kabinet Gewicht (Kg) | 17 | 16 | 16 |
Duiker modus (scan) | 1/16 | 1/12 | 1/8 |
Helderheid (cd/m2) | 1500(4500) | 4500 | 4500 |
Grijsschaal (bits) | 16 | 16 | 16 |
Verversingssnelheid (Hz) | ≥960 | ≥960 | ≥960 |
Max. stroomverbruik (W/set) | 380 | 380 | 380 |
Gemiddeld stroomverbruik (W/set) | 110 | 110 | 110 |
Kijkhoek (H°/V°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
Mini View Afstand (m) | 2 | 3 | 5 |
Werkende Gebruikstemperatuur (°C) | -10 °C ~ 40 °C | ||
De Temperatuur van het opslaggebruik (°C) | -20°C~50°C | ||
Ingangsspanning (V) | 100~240V | ||
De Frequentie van het ingangsvermogen (Hz) | 50Hz ~ 60Hz | ||
Uitvalpercentage | <1/100.1000 | ||
Formaat signaalinvoer | SDI, RGBHV, YUV, YC, Composiet, HDMI, DVI, SD/HD-SDI enz. | ||
Levensduur (uur) | 100,000 | ||
IP-niveau (voor/achter) | IP65 /IP65 |
Zorg ervoor dat uw contactgegevens correct zijn. Uw bericht zal rechtstreeks naar de ontvanger(s) worden verzonden en zullen niet openbaar worden weergegeven. Wij zullen nooit uw persoonlijke producten verspreiden of verkopen informatie aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.