P3.91 | P4.81 | P7.81 | Blz. 10.42 | |
Pixel toonhoogte | 3,91 mm | 4,81 mm | 7,81 mm | 10,42 mm |
LED-configuratie | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
Pixeldichtheid | 65536 punt/m2 | 43264 punt/m2 | 16384 punt/m2 | 9216 punten/m2 |
Module grootte | 500*250mm | 500*250mm | 500*250mm | 500*250mm |
Module resolutie | 128*64 punt | 104*52 punten | 64*32 punten | 48*24 punt |
Grootte van de kast | 1000*1000*83mm | 1000*1000*83mm | 1000*1000*83mm | 1000*1000*83mm |
Kabinet resolutie | 256*256 punt | 208*208 punt | 128*128punt | 96*96punt |
Gewicht kast | 22,5 kg | 22,5 kg | 22,5 kg | 22,5 kg |
IP-classificatie (voorkant/achterkant) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Helderheid intensiteit | 6000~10000 CD/m2 | 6000~10000 CD/m2 | 6000~10000 CD/m2 | 6000~10000 CD/m2 |
Kijkhoek (H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
Bekijk afstand | >4 miljoen | >5 miljoen | >8 miljoen | >10 miljoen |
Grijstinten | 14-bits | 14-bits | 14-bits | 14-bits |
Schaal weergeven | 16,7 miljoen | 16,7 miljoen | 16,7 miljoen | 16,7 miljoen |
Aanpassing van de helderheid | 0-100 niveaus instelbaar | 0-100 niveaus instelbaar | 0-100 niveaus instelbaar | 0-100 niveaus instelbaar |
Max. Stroomverbruik | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ |
Gemiddeld stroomverbruik | 100-200W/㎡ | 100-200W/㎡ | 100-200W/㎡ | 100-200W/㎡ |
Rijden modus | 1/7S | 1/6S | 1/4S | 1/2S |
Frequentie vernieuwen | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ |
Gamma Correctie | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 |
Milieu | OPENLUCHT | OPENLUCHT | OPENLUCHT | OPENLUCHT |
Controle modus | Synchrone weergave met besturings-pc via DVI | Synchrone weergave met besturings-pc via DVI | Synchrone weergave met besturings-pc via DVI | Synchrone weergave met besturings-pc via DVI |
Ondersteuning Input | Composiet, S-vido, Component, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | Composiet, S-vido, Component, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | Composiet, S-vido, Component, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | Composiet, S-vido, Component, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI |
Operatie Kracht | AC100~240 50/60HZ | AC100~240 50/60HZ | AC100~240 50/60HZ | AC100~240 50/60HZ |
Temperatuur tijdens gebruik | -20 °C ~ + 50 °C | -20 °C ~ + 50 °C | -20 °C ~ + 50 °C | -20 °C ~ + 50 °C |
Luchtvochtigheid tijdens gebruik | 10 ~ 95% relatieve vochtigheid | 10 ~ 95% relatieve vochtigheid | 10 ~ 95% relatieve vochtigheid | 10 ~ 95% relatieve vochtigheid |
Levensduur | 100.000 uur | 100.000 uur | 100.000 uur | 100.000 uur |
Zorg ervoor dat uw contactgegevens correct zijn. Uw bericht zal rechtstreeks naar de ontvanger(s) worden verzonden en zullen niet in het openbaar worden getoond. Wij zullen uw persoonlijke informatie aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.