InF1000-3.91 | InF1000-5.2 | InF1000-6.25 | |
De hoogte van de pixel (mm) | 3.91 | 5.2 | 6.25 |
Besturingssysteem | Ramen | Ramen | Ramen |
Pixeldichtheid (punten/m2) | 65536 | 36864 | 25600 |
Soort LED | SMD1921 | SMD 1921 | SMD1921 |
Paneelgrootte (B x H x D) mm | 500×1000 | 500x1000 | 500x1000 |
Paneel resolutie (B x H) | 128*256 | 96*192 | 80*160 |
Modulegrootte (B x H x D) mm | 250x250 cm | 250x250 cm | 250x250 cm |
Module resolutie (B x H) | 64x64 | 48x48 cm | 40x40 cm |
Materiaal | staal | staal | staal |
Duiker modus (scan) | 1/16 | 1/16 | 1/10 |
Helderheid (cd/m2) | 1500~1800 | 1500~1800 | 1500~1800 |
Grijstinten | 16 | 16 | 16 |
Verversingssnelheid (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 |
Gewicht (kg/set) | 25±1kg | 25±1kg | 25±1kg |
Max. stroomverbruik (W/m2) | 700 | 700 | 700 |
Gemiddeld stroomverbruik (W/m2) | 300 | 300 | 300 |
Kijkhoek (H°/V°) | 140/100 | 140/100 | 140/100 |
Mini View Afstand (m) | 3 | 5 | 6 |
Voedingsapparaat op afstand | Stroomregeling op afstand/pc | ||
Controle model | Hoofdcontroller + Synchrone / off-line bedieningskaart + DVI-displaykaart | ||
Werkende Gebruikstemperatuur (°C) | -10°C~60°C | ||
De Temperatuur van het opslaggebruik (°C) | -20°C~60°C | ||
Ingangsspanning (V) | 100~240V | ||
De Frequentie van het ingangsvermogen (Hz) | 50Hz ~ 60Hz | ||
Uitvalpercentage | <1/100.1000 | ||
Levensduur (uur) | 100,000 | ||
IP-niveau (voor/achter) | IP65 |
Zorg ervoor dat uw contactgegevens correct zijn. Uw bericht zal rechtstreeks naar de ontvanger(s) worden verzonden en zullen niet openbaar worden weergegeven. Wij zullen nooit uw persoonlijke producten verspreiden of verkopen informatie aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.