InF1000-3.91 | InF1000-5.2 | InF1000-6.25 | |
Pixel hoogte (mm) | 3.91 | 5.2 | 6.25 |
Besturingssysteem | Ramen | Ramen | Ramen |
Pixeldichtheid (punten/m2) | 65536 | 36864 | 25600 |
LED-type | SMD1921 | SMD 1921 | SMD1921 |
Comité Grootte (B x H x D) mm | 500×1000 | 500x1000 | 500x1000 |
Resolutie paneel (B x H) | 128*256 | 96*192 | 80*160 |
Module Grootte (B x H x D) mm | 250x250 cm | 250x250 cm | 250x250 cm |
Module resolutie (B x H) | 64x64 | 48x48 | 40x40 |
Materiaal | staal | staal | staal |
Duikermodus (scannen) | 1/16 | 1/16 | 1/10 |
Helderheid (cd/m2) | 1500~1800 | 1500~1800 | 1500~1800 |
Grijstinten | 16 | 16 | 16 |
Verversingssnelheid (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 |
Gewicht (Kg/set) | 25±1kg | 25±1kg | 25±1kg |
Maximaal stroomverbruik (W/m2) | 700 | 700 | 700 |
Gemiddeld stroomverbruik (W/m2) | 300 | 300 | 300 |
Kijkhoek (H°/V°) | 140/100 | 140/100 | 140/100 |
Mini Weergave Afstand (m) | 3 | 5 | 6 |
Apparaat voor voeding op afstand | Stroomregeling op afstand/PC | ||
Besturingsmodel | Hoofdcontroller + Synchroon/offline besturingskaart + DVI-displaykaart | ||
Operationele gebruikstemperatuur (°C) | -10 °C ~ 60 °C | ||
Opslag Gebruikstemperatuur (°C) | -20 °C ~ 60 °C | ||
Ingangsspanning (V) | 100 ~ 240V | ||
Frequentie ingangsvermogen (Hz) | 50Hz ~ 60Hz | ||
Uitvalpercentage | <1/100.1000 | ||
Levensduur (uur) | 100,000 | ||
IP-niveau (voor/achter) | IP65 |
Zorg ervoor dat uw contactgegevens correct zijn. Uw bericht zal rechtstreeks naar de ontvanger(s) worden verzonden en zullen niet in het openbaar worden getoond. Wij zullen uw persoonlijke informatie aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.