Item | P1.56 | P1.95 | Blz. 2.5 | P2.6 | Blz. 2.97 | P3.91 |
Pixel toonhoogte | 1,5625 mm | 1.953 mm | 2,5 mm | 2.604 mm | 2.976 mm | 3.906 mm |
LED-type | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Module resolutie | 160 punten x 160 punten | 128 stippen x 128 stippen | 100 punten x 100 punten | 96 stippen x 96 stippen | 84 puntjes x 84 puntjes | 64 puntjes x 64 puntjes |
Rijmodus | 1/40scan | 1/32scan | 1/25scan | 1/32scan | 1/28scan | 1/16scan |
Module Pixels | 25.600 stippen | 16.384 puntjes | 10.000 stippen | 9.216 stippen | 7.056 stippen | 4.096 stippen |
Module Grootte | 250 mm x 250 mm | |||||
Grootte van de kast | 1000 mm x 250 mm of 750 mm x 250 mm of 250 mm x 250 mm | |||||
Resolutie kast (1000 mm x 250 mm) | 640 punten x 160 punten | 512 puntjes x 128 puntjes | 400 punten x 100 punten | 384 puntjes x 96 puntjes | 336 punten x 84 punten | 256 x 64 punten |
Pixeldichtheid | 409.600 punten/㎡ | 262.144punten/㎡ | 160.000 punten/㎡ | 147.456punten/㎡ | 112.896 punten/㎡ | 65.536punten/㎡ |
Beste kijkafstand | ≥1,5 miljoen | ≥1,9 miljoen | ≥2,5 miljoen | ≥2,6 mln | ≥2,9 mln | ≥3,9 m |
Helderheid | 500nits | 800nits | 1200nits | 800nits | 800nits | 800nits |
IP-kwaliteit | IP43 | |||||
Vernieuwingsfrequentie | 1.920Hz ~ 3.840Hz (afhankelijk van IC-driveroplossing) | |||||
Grijstinten | 14bits ~ 22bits (hangt af van IC-driver en controlleroplossing) | |||||
Kijkhoek | H:110° / V:110° | |||||
Maximaal stroomverbruik | 500W/ ㎡ | 500W/ ㎡ | 500W/ ㎡ | 450W/ ㎡ | 350W/ ㎡ | 300W/ ㎡ |
Gemiddeld stroomverbruik | 160W/ ㎡ | 150W/ ㎡ | 115W/ ㎡ | 100W/ ㎡ | ||
Levensduur van het scherm | ≥100.000 uur | |||||
Ingangsspanning | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz | |||||
Temperatuur tijdens gebruik | -20 °C ~ 50 °C | |||||
Luchtvochtigheid tijdens gebruik | 10%~90% | |||||
Materiaal kast | Gegoten aluminium 5,5 kg/paneel Windows (Win7, Win10, enz.) DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. |
5,3 kg/paneel | 5,2 kg/paneel | |||
Gewicht kast Compatibiliteit met besturingssysteem Signaalbron |
Zorg ervoor dat uw contactgegevens correct zijn. Uw bericht zal rechtstreeks naar de ontvanger(s) worden verzonden en zullen niet in het openbaar worden getoond. Wij zullen uw persoonlijke informatie aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.