InTotem-ingang | InTotem-IN1.875 | Intotem-In2.5 |
Pixel hoogte (mm) | 1.875 | 2.5 |
Pixeldichtheid (punt/scherm) | 345600 | 194400 |
Besturingssysteem | Androïde | Androïde |
Schermgrootte | 83 duim | 83 duim |
LED-type | SMD1515 | SMD2020 |
Schermgrootte (B x H x D) mm | 600×2025x35 | 600×2025x35 |
Schermresolutie (B x H) | 320x1080 NL | Afmeting 240x810 |
Module Grootte (B x H x D) mm | 300x168.75 NL | 300x337,5 cm |
Module resolutie (B x H) | 160x90 | 120x135 cm |
Materiaal | Spuitgieten | Spuitgieten |
Duikermodus (scannen) | 1/30 | 1/27 |
Helderheid (cd/m2) | 600~1000 | 600~1000 |
Grijstinten | 16 | 16 |
Verversingssnelheid (Hz) | 2880 | 2880 |
Gewicht (Kg/set) | 41.5 | 41.5 |
Maximaal stroomverbruik (met display) | 820 | 820 |
Gemiddeld stroomverbruik (met scherm) | 245 | 245 |
Kijkhoek (H°/V°) | 160/160 | 160/160 |
Mini Weergave Afstand (m) | 1 | 2 |
Interface | HDMIx2 (1in1out), USB 2.0x2, Externe audio x 1 interface RJ45x1, USB-Bx1, WIFI |
|
Operationele gebruikstemperatuur (°C) | -10 °C ~ 40 °C | |
Opslag Gebruikstemperatuur (°C) | -20 °C ~ 50 °C | |
Ingangsspanning (V) | 100 ~ 240V | |
Frequentie ingangsvermogen (Hz) | 50Hz ~ 60Hz | |
Uitvalpercentage | <1/100.1000 | |
Levensduur (uur) | 100,000 | |
IP-niveau (voor/achter) | IP30 /IP30 |
Zorg ervoor dat uw contactgegevens correct zijn. Uw bericht zal rechtstreeks naar de ontvanger(s) worden verzonden en zullen niet in het openbaar worden getoond. Wij zullen uw persoonlijke informatie aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.