InTotem-in | InTotem-IN1.875 | Intotem-in2.5 |
De hoogte van de pixel (mm) | 1.875 | 2.5 |
Pixeldichtheid (punt/display) | 345600 | 194400 |
Besturingssysteem | Androïde | Androïde |
Schermgrootte | 83 duim | 83 duim |
Soort LED | SMD1515 | SMD2020 |
Schermgrootte (B x H x D) mm | 600×2025x35 | 600×2025x35 |
Schermresolutie (B x H) | 320x1080 | 240x810 |
Modulegrootte (B x H x D) mm | 300x168,75 cm | 300x337.5 |
Module resolutie (B x H) | 160x90 cm | 120x135 cm |
Materiaal | Spuitgieten | Spuitgieten |
Duiker modus (scan) | 1/30 | 1/27 |
Helderheid (cd/m2) | 600~1000 | 600~1000 |
Grijstinten | 16 | 16 |
Verversingssnelheid (Hz) | 2880 | 2880 |
Gewicht (kg/set) | 41.5 | 41.5 |
Max. stroomverbruik (W/display) | 820 | 820 |
Gemiddeld stroomverbruik (W/display) | 245 | 245 |
Kijkhoek (H°/V°) | 160/160 | 160/160 |
Mini View Afstand (m) | 1 | 2 |
Interface | HDMIx2 (1in1out), USB 2.0x2, externe audio x 1-interface RJ45x1、USB-Bx1、WIFI |
|
Werkende Gebruikstemperatuur (°C) | -10 °C ~ 40 °C | |
De Temperatuur van het opslaggebruik (°C) | -20°C~50°C | |
Ingangsspanning (V) | 100~240V | |
De Frequentie van het ingangsvermogen (Hz) | 50Hz ~ 60Hz | |
Uitvalpercentage | <1/100.1000 | |
Levensduur (uur) | 100,000 | |
IP-niveau (voor/achter) | IP30 /IP30 |
Zorg ervoor dat uw contactgegevens correct zijn. Uw bericht zal rechtstreeks naar de ontvanger(s) worden verzonden en zullen niet openbaar worden weergegeven. Wij zullen nooit uw persoonlijke producten verspreiden of verkopen informatie aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.