Blz. 5.7 | Blz. 6.66 | Blz. 8 | Blz. 10 | |
Pixel Toonhoogte | 5,7 mm | 6,66 mm | 8 mm | 10 mm |
LED-configuratie | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Pixel Dichtheid | 30625dot/m2 | 22500dot/m2 | 15625dot/m2 | 10000dot/m2 |
Grootte van de module | 480*320mm | 480*320mm | 480*320mm | 480*320mm |
Module Resolutie | 84*56 stippen | 72*48 stippen | 60*40 stippen | 48*32dot |
Grootte van de kast | 960*960*77mm | 960*960*77mm | 960*960*77mm | 960*960*77mm |
Resolutie van het kabinet | 168*168dot | 144*144dot | 120*120dot | 96*96punt |
Gewicht van de kast | 28kg | 28kg | 28kg | 28kg |
IP-classificatie (voorkant/achterkant) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Intensiteit van de helderheid | >6500 CD/m2 | >6500 CD/m2 | >6500 CD/m2 | >6500 CD/m2 |
Kijkhoek (H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
Bekijk Afstand | >5 miljoen | >5 miljoen | >5 miljoen | >5 miljoen |
Grijstinten | 14-bits | 14-bits | 14-bits | 14-bits |
Schaal weergeven | 16,7 miljoen | 16,7 miljoen | 16,7 miljoen | 16,7 miljoen |
Aanpassing van de helderheid | 0-100 niveaus instelbaar | 0-100 niveaus instelbaar | 0-100 niveaus instelbaar | 0-100 niveaus instelbaar |
Max. Stroomverbruik | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ |
Gemiddeld stroomverbruik | 200W/㎡ | 200W/㎡ | 200W/㎡ | 200W/㎡ |
Rijden modus | 1/7S | 1/6S | 1/4S | 1/2S |
Frequentie van vernieuwen | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ |
Gamma correctie | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 |
Milieu | OPENLUCHT | OPENLUCHT | OPENLUCHT | OPENLUCHT |
Controle modus | Synchrone weergave met besturings-pc via DVI | Synchrone weergave met besturings-pc via DVI | Synchrone weergave met besturings-pc via DVI | Synchrone weergave met besturings-pc via DVI |
Ondersteuning Input | Composiet, S-Vido, Component, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | Composiet, S-Vido, Component, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | Composiet, S-Vido, Component, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | Composiet, S-Vido, Component, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI |
Operatie Vermogen | AC100~240 50/60HZ | AC100~240 50/60HZ | AC100~240 50/60HZ | AC100~240 50/60HZ |
Werkende Temperatuur | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C |
Luchtvochtigheid in bedrijf | 10~95% relatieve vochtigheid | 10~95% relatieve vochtigheid | 10~95% relatieve vochtigheid | 10~95% relatieve vochtigheid |
Levensduur | 100.000 uur | 100.000 uur | 100.000 uur | 100.000 uur |
Zorg ervoor dat uw contactgegevens correct zijn. Uw bericht zal rechtstreeks naar de ontvanger(s) worden verzonden en zullen niet openbaar worden weergegeven. Wij zullen nooit uw persoonlijke producten verspreiden of verkopen informatie aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.