





| Instage-O2.84 | Instage-O2.976 | Instage-O3.91 | Instage-O4.81 | |
| Pixel pitch(mm) | 2.84 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
| Pixeldichtheid (dot/m2) | 123904 | 112896 | 65536 | 43264 |
| LED-type | SMD 1415 | SMD 1415 | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Modulegrootte (B x H x D) mm | 250 x 250 | |||
| Moduleresolutie(W x H) | 88x88 | 84x84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
| Modulegewicht (kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Stroomverbruik per module(w) | 45 | 45 | 43 | 43 |
| Duikermodus (Scan) | 1/22 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Helderheid (cd/m2) | ≥4500 | ≥4500 | ≥4.500 | ≥4.500 |
| Grijstint(en) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Verversingssnelheid (Hz) | >3840 | >3840 | >3840 | >3840 |
| Kastmaat (B x H x D) mm | 500x1000x85 500x500x85 |
|||
| Kastgewicht (Kg/Kast) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Maximaal energieverbruik (W/m2) | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Gemiddeld stroomverbruik (W/m2) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Kijkhoek (H°/V°) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
| Mini Zichtafstand(m) | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Opslaggebruikstemperatuur (°C) | -20°C~60°C | |||
| Ingangsspanning (V) | 100~240V | |||
| Ingangsvermogensfrequentie (Hz) | 50Hz~60Hz | |||
| Faalpercentage | <1/100,1000 | |||
| Signaalinvoerformaat | SDI, RGBHV, YUV, YC, Composite, HDMI, DVI, SD/HD-SDI enzovoort. | |||
| Levensduur (uren) | 100000 | |||
| IP-niveau (voor/achter) | IP65 | |||
Zorg er alsjeblieft voor dat je contactgegevens correct zijn. Je boodschap zal het doen rechtstreeks naar de ontvanger(s) worden gestuurd en zullen niet publiekelijk tentoongesteld worden. We zullen uw persoonlijke nooit distribueren of verkopen informatie aan derden zonder Uw uitdrukkelijke toestemming.